- Bộ lọc sấy
- Bộ ngưng tụ
- Van
- Phụ kiện bằng đồng và thau
- Ống đồng & Bundy
- Vật liệu hàn
- Các thành phần làm lạnh
- Máy bơm chân không hiệu suất cao
- Mỏ hàn
- Băng keo máy điều hòa không khí
- Công tắc tơ điều hòa không khí
- Giá đỡ máy điều hòa không khí
- Bộ điều khiển điều hòa không khí
- Điều khiển từ xa cho máy điều hòa
- Động cơ tủ lạnh AC / Động cơ cực từ che chắn / Quạt
- Dòng tụ điện
- Bộ hẹn giờ rã đông & Bộ điều nhiệt & Bộ điều nhiệt
- Loại máy nén
Bơm chân không hiệu suất cao, một cấp, 5 Pa, kiểu cánh quay, bơm chân không tiết kiệm.
Bơm chân không hai cấp

Đặc điểm
1. Vỏ hợp kim nhôm bền chắc
2. Cấu trúc xi lanh tích hợp chính xác giúp đạt được độ chân không tối ưu cao hơn.
3. Kính quan sát kích thước lớn, dễ dàng theo dõi.
4. Thiết kế chống hút ngược để ngăn dầu bơm chảy ngược vào buồng chân không. Độ sâu lưới lọc: 24-30
Ứng dụng: Nhà ở gia đình, ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, nhà sản xuất thiết bị HVAC, nồi hơi công nghiệp, tiện ích công nghiệp, kiểm soát nhiệt độ, giặt và làm sạch.
Áp lực: Áp suất cao
Điện áp: 110V-220V
Nhiên liệu: Cánh quạt bơm điện
Lý thuyết: Bơm quay
Thông số kỹ thuật
| Kiểu | Chảy Tỷ lệ 50Hz | Chảy Tỷ lệ 60Hz | Tối thượng Trống | Công suất (HP) | Đầu vào Cảng | Dung tích (ml) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM 42L/phút | 1.8CFM 50L/phút | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/4 | Ống loe 1/4" | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2,5 CFM 70 L/phút | 3CFM84L/phút | 2x10⁻¹Pa 15Micron | 1/3 | Ống loe 1/4" | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/phút | 4CFM 114L/phút | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4*&3/8"Flare | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM 128L/phút | 5CFM 142L/phút | 2x10⁻¹Pa 15Micron | 1/2 | Ống loe 1/4" & 3/8" | 350 | 320x134x232 | 11,8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM 170L/phút | 7CFM 198L/phút | 2x10⁻¹Pa 15Micron | 3/4 | Ống loe 1/4” & 3/8” | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/phút | 9CFM 254L/phút | 2x10⁻¹Pa 15Micron | 1 | Ống loe 1/4" & 3/8" | 600 | 370x140x250 | 15,5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/phút | 12CFM 340L/phút | 2x10⁻Pa 15Micron | 1 | Ống loe 1/4" & 3/8" | 700 | 390x140x250 | 16 |
Bơm chân không một cấp

Đặc điểm
1. Vỏ hợp kim nhôm bền chắc
2. Cấu trúc xi lanh tích hợp chính xác giúp đạt được độ chân không tối ưu cao hơn.
3. Kính quan sát kích thước lớn, dễ dàng theo dõi.
4. Thiết kế chống hút ngược để ngăn dầu bơm chảy ngược vào buồng chân không. Độ sâu lưới lọc: 24-30
Thông số kỹ thuật
| Kiểu | Chảy Tỷ lệ50Hz | Chảy Tỷ lệ 60Hz | Tối thượngVàcuum | Công suất (HP) | Đầu vào Cảng | Dung tích (ml)) | Kích thước (mm)) | Trọng lượng (kg) |
| VP115(VP-1) | 1,5 CFM 42 L/phút | 1.8CFM 50L/phút | 2 Pa 150Micron | 1/4 | Ống loe 1/4" | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2,5 CFM 70 L/phút | 3CFM84L/phút | 2 Pa 150Micron | 1/4 | Ống loe 1/4" | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM 100L/phút | 4CFM 114L/phút | 2 Pa 150Micron | 1/3 | Ống loe 1/4" | 350 | 278x119x216 | 6,5 |
| VP145 (VP-2.5) | 4.5CFM 128L/phút | 5CFM 142L/phút | 2 Pa 150Micron | 1/3 | Ống loe 1/4" | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/phút | 7CFM 198L/phút | 2 Pa 150Micron | 1/2 | 1/4*&3/8"Flare | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/phút | 9CFM 254L/phút | 2 Pa 150Micron | 3/4 | Ống loe 1/4" & 3/8" | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/phút | 12CFM340L/phút | 2 Pa 150Micron | 1 | Ống loe 1/4" & 3/8" | 800 | 390x140x250 | 14,5 |
| VP115(VP-1) | 1,5 CFM 42 L/phút | 1.8CFM 50L/phút | 2 Pa 150Micron | 1/4 | Ống loe 1/4" | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Chứng chỉ
















